主要特点
滤失控制效果优异,可快速降低水泥浆滤失量,减少地层污染,保护油气层
兼容性能好,与各类油井水泥、外加剂(缓凝剂、早强剂等)协同性佳,不影响水泥浆核心性能
改善水泥浆流变性,提升浆体均匀性与稳定性,防止沉降、分层,便于施工泵送
耐温耐盐性强,在高温、高矿化度地层条件下仍能保持稳定性能
绿色环保,符合行业环保标准,对地层及环境无不良影响
技术指标
左右滑动查看完整表格
| 项 目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 固体 | 液体 | ||||
| 外观 | 流动粉末 | 均一液体 | |||
| 水分,% ≤ | 8.0 | — | |||
| 固含量,% ≥ | 10.0 | ||||
| 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 12.0 | — | |||
左右滑动查看完整表格
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一级品 | 二级品 | ||||
| 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 | |||
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | ||||
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | ||||
| 游离液,% ≤ | 1.4 | ||||
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | ||||
左右滑动查看完整表格
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一级品 | 二级品 | ||||
| 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 | |||
| 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 30 | ||||
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | ||||
| 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | ||||
左右滑动查看完整表格
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 50.0 | ||||
| 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 30 | ||||
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | ||||
| 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | ||||
左右滑动查看完整表格
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 100.0 | ||||
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | ||||
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | ||||
| 稠化时间,min ≥ | 120 | ||||
| 游离液,% ≤ | 1.4 | ||||
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | ||||
左右滑动查看完整表格
| 项目 | 指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 失水量,mL ≤ | 100.0 | ||||
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | ||||
| 40Bc~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | ||||
| 游离液,% ≤ | 1.4 | ||||
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 |
