主要特点
改善水泥浆流变性,提升浆体均匀性与稳定性,防止沉降、分层,便于施工泵送。;耐温耐盐性强,在高温、高矿化度地层条件下仍能保持稳定性能。;绿色环保,符合行业环保标准,对地层及环境无不良影响。
技术指标
三、产品优势 滤失控制效果优异,可快速降低水泥浆滤失量,减少地层污染,保护油气层。
| 表 1 油井水泥降失水剂理化性能要求 | 表 1 油井水泥降失水剂理化性能要求 | 表 1 油井水泥降失水剂理化性能要求 | 表 1 油井水泥降失水剂理化性能要求 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 项 目 | 项 目 | 项 目 | 指标 | 指标 |
| 项 目 | 项 目 | 项 目 | 项 目 | 固体 | 液体 |
| 外观 | 外观 | 外观 | 外观 | 流动粉末 | 均一液体 |
| 水分,% ≤ | 水分,% ≤ | 水分,% ≤ | 水分,% ≤ | 8.0 | — |
| 固含量,% ≥ | 固含量,% ≥ | 固含量,% ≥ | 固含量,% ≥ | 10.0 | |
| 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 细度(筛孔 0.315mm 筛余),% ≤ | 12.0 | — |
| 表 2 加有中温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 2 加有中温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 2 加有中温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 2 加有中温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 2 加有中温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 一级品 | 二级品 |
| 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | 30 |
| 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 1.4 | 1.4 |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | 14.0 |
| 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 3 加有高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 一级品 | 二级品 |
| 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 50.0 | 150.0 |
| 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 初始稠度(120℃、73.9MPa 、61min),Bc ≤ | 30 | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | 30 |
| 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(144℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | 14.0 |
| 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 4 加有超高温型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 |
| 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 50.0 | 50.0 |
| 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 初始稠度(180℃、115.0MPa 、86min),Bc ≤ | 30 | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | 30 |
| 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(206℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | 14.0 |
| 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 5 加有缓凝型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 |
| 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 100.0 | 100.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | 30 |
| 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 40~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | 30 |
| 稠化时间,min ≥ | 稠化时间,min ≥ | 稠化时间,min ≥ | 稠化时间,min ≥ | 120 | 120 |
| 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 1.4 | 1.4 |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | 14.0 |
| 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 | 表 6 加有抗盐型降失水剂的水泥浆和水泥石性能要求 |
| 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 失水量,mL ≤ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 初始稠度(80℃、46.5MPa 、45min),Bc ≤ | 30 | 30 | 30 |
| 40Bc~100Bc 的时间,min ≤ | 40Bc~100Bc 的时间,min ≤ | 40Bc~100Bc 的时间,min ≤ | 30 | 30 | 30 |
| 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 游离液,% ≤ | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 抗压强度(102℃、20.7MPa 、24h),MPa ≥ | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
