Product Detail
Drilling Fluid Additives
Lubricants, Cleaners & Sticking-Release Agents
Drilling Fluid 液体Lubricant (普通型, 油基型, 特种型)
A lubricant, cleaning agent or sticking-release additive for drilling operations where drag reduction and downhole cleanliness matter.
Drilling Fluid AdditivesLubricants, Cleaners & Sticking-Release Agents
Discuss This ProductPerformance Information
| 检测项目 | 检测项目 | 检测项目 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 外观 | 外观 | 无沉淀可流动液体 | B类指标 |
| 荧光级别“/级 | 荧光级别“/级 | 荧光级别“/级 | ≤4 | B类指标 |
| 起泡率,% | 起泡率,% | 起泡率,% | ≤10 | B类指标 |
| 表观粘度升高值, mPa · s | 表观粘度升高值, mPa · s | 表观粘度升高值, mPa · s | ≤5 | B类指标 |
| 滤失量升高值, mL | 滤失量升高值, mL | 滤失量升高值, mL | ≤0 | B类指标 |
| 起泡率,% | 起泡率,% | 起泡率,% | ≤10 | A类指标 |
| 表面张力降低率,% | 表面张力降低率,% | 表面张力降低率,% | ≥40 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 普通润滑剂 | 淡水浆 | ≥65 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 普通润滑剂 | 4%盐水浆 | ≥65 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 油基类抗温抗盐型 | 4%盐水浆(200℃高温后) | ≥60 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 油基类抗温抗盐型 | 饱和盐水浆(200℃高温后) | ≥50 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 特种润滑剂 | 4%盐水浆(200℃高温后) | ≥70 | A类指标 |
| 润滑系数 降低率,% | 特种润滑剂 | 饱和盐水浆(200℃高温后) | ≥60 | A类指标 |
| 荧光级别指标只限于钻井液用无荧光干扰液体润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 表面张力降低率指标只限于特种润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 | 荧光级别指标只限于钻井液用无荧光干扰液体润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 表面张力降低率指标只限于特种润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 | 荧光级别指标只限于钻井液用无荧光干扰液体润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 表面张力降低率指标只限于特种润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 | 荧光级别指标只限于钻井液用无荧光干扰液体润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 表面张力降低率指标只限于特种润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 | 荧光级别指标只限于钻井液用无荧光干扰液体润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 表面张力降低率指标只限于特种润滑剂,其他液体润滑剂不做检测。 |
Usage
Dosage and application recommendations are adjusted according to the target fluid system and field conditions.
