Product Detail
Drilling Fluid Additives
Fluid-Loss Control Additives
Drilling Fluid Multi-CopolymerPAC-141, PAC-142, PAC-143
PAC-141 / 142 / 143
A polymer-based drilling-fluid additive for encapsulation, rheology control and improved compatibility in demanding well conditions.
Drilling Fluid AdditivesFluid-Loss Control Additives
Discuss This ProductPerformance Information
3.2 钻井液试验性能指标
| 项 目 | 指 标 | 指 标 | 指 标 |
| 项 目 | PAC141 | PAC142 | PAC143 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 水分,% ≤ | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| pH值 | 7~9 | 7~9 | 7~9 |
| 细度(筛孔0.9mm筛余),% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 纯度,% ≥ | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
| 1%水溶液表观粘度mPa · s≥ | 30.0 | 10.0 | 20.0 |
| 项 目 | 项 目 | 项 目 | 指 标 | 指 标 | 指 标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 项 目 | 项 目 | 表观粘度 mPas | 塑性粘度 mPas | 滤失量 mL |
| 淡水浆 | 淡水浆 | 基浆 | 8~10 | 3~5 | 22~26 |
| 淡水浆 | 淡水浆 | 基浆中加0.2%PAC141 | ≥25 | ≥10 | ≤15.0 |
| 淡水浆 | 淡水浆 | 基浆中加0.4%PAC142 | ≤30 | ≤20 | ≤15.0 |
| 淡水浆 | 淡水浆 | 基浆中加0.2%PAC143 | ≥25 | ≥8 | ≤15.0 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆 | 4~6 | 2~4 | 52~58 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加0.7%PAC141 | ≥15 | ≥10 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加1.5%PAC142 | ≤18 | ≤17 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 室温 | 基浆中加1.0%PAC143 | ≥13 | ≥8 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加0.7%PAC141 | ≥6 | ≥5 | ≤12.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加1.5%PAC142 | ≤5 | ≤4 | ≤10.0 |
| 复合盐水浆 | 120℃/16h | 基浆中加1.0%PAC143 | ≥6 | ≥4 | ≤10.0 |
Usage
Dosage and application recommendations are adjusted according to the target fluid system and field conditions.
Related Products
