主要特点
抗高温稳定;降滤失优异;配伍性强;环保低毒
技术指标
| 项目 | 项目 | 指标 |
|---|---|---|
| 外观 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 |
| 水分,% | 水分,% | ≤12.0 |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 4%盐水浆 | ≤10.0 |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 饱和盐水浆 | ≤12.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 4%盐水浆 | ≤15.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 饱和盐水浆 | ≤20.0 |
| 2%氯化钙溶液API滤失量,mL | 2%氯化钙溶液API滤失量,mL | ≤10.0 |
相关产品
抗高温稳定;降滤失优异;配伍性强;环保低毒
| 项目 | 项目 | 指标 |
|---|---|---|
| 外观 | 外观 | 白色或淡黄色粉末 |
| 水分,% | 水分,% | ≤12.0 |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 4%盐水浆 | ≤10.0 |
| 130℃老化后表观粘度,mPa·S | 饱和盐水浆 | ≤12.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 4%盐水浆 | ≤15.0 |
| 130℃老化后API滤失量,mL | 饱和盐水浆 | ≤20.0 |
| 2%氯化钙溶液API滤失量,mL | 2%氯化钙溶液API滤失量,mL | ≤10.0 |
相关产品