主要特点
降滤失性能:在井壁形成致密、坚韧的滤饼,有效控制钻井液滤失量,保护油气层,防止井壁垮塌。;增粘稳流:提高钻井液粘度和动切力,改善携砂能力,维持钻井液体系稳定性,避免沉砂卡钻。;防塌保护:吸附于井壁岩石表面,形成保护膜,抑制泥页岩水化膨胀,增强井壁稳定性。;环保兼容:天然原料改性,生物降解性好,无有毒有害物质,符合环保钻井要求。;配伍性佳:可与膨润土、聚丙烯酰胺、钻井液用纤维素等处理剂协同作用,不影响体系其他性能。
技术指标
| 项目 | 项目 | 项目 | 指标 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 项目 | 项目 | I型(120℃) | Ⅱ型(140℃) |
| 外观 | 外观 | 外观 | 白色或乳白色或淡黄色自由流动粉末 | 白色或乳白色或淡黄色自由流动粉末 |
| 细度(孔径0.425mm筛余),% ≤ | 细度(孔径0.425mm筛余),% ≤ | 细度(孔径0.425mm筛余),% ≤ | 10.0 | 10.0 |
| 水分(质量分数),% ≤ | 水分(质量分数),% ≤ | 水分(质量分数),% ≤ | 10.0 | 10.0 |
| pH值 | pH值 | pH值 | 7~9 | 7~9 |
| 取代度,D.S ≥ | 取代度,D.S ≥ | 取代度,D.S ≥ | 0.25 | 0.25 |
| 钻井液 性能 | 4%盐水浆 | 表观黏度, mPa · s ≤ | 8.0 | 8.0 |
| 钻井液 性能 | 4%盐水浆 | API滤失量, mL ≤ | 15.0 | 18.0 |
| 钻井液 性能 | 饱和盐水浆 | 表观黏度, mPa·s ≤ | 12.0 | 12.0 |
| 钻井液 性能 | 饱和盐水浆 | API滤失量, mL ≤ | 20.0 | 20.0 |
相关产品
