应用场景
(二)中粘型;核心优势:兼具降滤失与适度增粘作用,可改善钻井液悬浮携砂能力,平衡流变性与滤失控制需求。;(三)高粘型;核心优势:强效降滤失同时具备显著增粘、提切效果,能构建稳定钻井液结构,抗污染能力强,滤饼质量致密。
主要特点
(一)低粘型;核心优势:降滤失效果显著,对钻井液粘度影响极小,不增稠、流变性佳,适用于对粘度控制严苛的工况。
技术指标
表 1 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(饱和盐水)技术要求
| 项 目 | 项 目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 项 目 | 低黏型(I型) | 低黏型(I型) | 中黏型(Ⅱ型) | 中黏型(Ⅱ型) | 高黏型(Ⅲ型) | 高黏型(Ⅲ型) |
| 项 目 | 项 目 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 |
| 外观 | 外观 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 |
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 水分,% ≤ | 水分,% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| pH值 | pH值 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 |
| 有效物含量,% ≥ | 有效物含量,% ≥ | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 降解残余物,% ≤ | 降解残余物,% ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1%水溶液表观黏度, mPa · s | 1%水溶液表观黏度, mPa · s | ≤12.0 | ≤12.0 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
| 饱和盐水浆 | API滤失量, mL | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 饱和盐水浆 | HTHP滤失量, mL | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤25.0 |
| 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 | 注:一级品HTHP滤失量为220℃老化后180℃测试,二级品HTHP滤失量为200℃老化后150℃测试。 |
| 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 | 表 2 钻井液用磺酸盐聚合物降滤失剂(复合盐水)技术要求 |
| 项 目 | 项 目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 项 目 | 项 目 | 低黏型(I型) | 低黏型(I型) | 中黏型(Ⅱ型) | 中黏型(Ⅱ型) | 高黏型(Ⅲ型) | 高黏型(Ⅲ型) |
| 项 目 | 项 目 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 | 一级品 | 二级品 |
| 外观 | 外观 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 | 灰白色或微黄色粉末 |
| 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 细度(筛孔0.59mm筛余),% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 水分,% ≤ | 水分,% ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| p H 值 | p H 值 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 |
| 有效物含量,% ≥ | 有效物含量,% ≥ | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 降解残余物,% ≤ | 降解残余物,% ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 1%水溶液表观黏度, mPa s | 1%水溶液表观黏度, mPa s | ≤12.0 | ≤12.0 | 15.0~20.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
| 复合盐水浆 API滤失量 | 室温,mL ≤ | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 复合盐水浆 API滤失量 | 高温老化后, mL | ≤25.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤15.0 |
| 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 | 注:一级品API滤失量为165℃老化后测试,二级品API滤失量为150℃老化后测试。 |
相关产品
